| № | ВИД ОБУЧЕНИЯ | Кол-во часов |
Цена с 01.09.25
(без НСО)
|
|
| Область горючего газа | ||||
| 1. | Технические нормы использования газовых (природный, био- и промышленный газ) установок и проведения газовых работ | 26 | 575 € | |
| 2. | Технические нормы использования установок сжиженного газа и проведения газовых работ | 26 | 575 € | |
| 3. | Технические нормы использования газовых (природный, био-, промышленный и сжиженный газ) установок и проведения газовых работ | 32 | 675 € | |
| 4. | Технические нормы использования газовых (природный, био- и промышленный газ) установок и проведения газовых работ | 16 | 375 € | |
| 5. | Технические нормы использования установок сжиженного газа и проведения газовых работ | 16 | 375 € | |
| 6. | Технические нормы использования газовых (природный, био-, промышленный и сжиженный газ) установок и проведения газовых работ | 20 | 425 € | |
| 7. | Технические нормы использования газовых (природный, био-, промышленный и сжиженный газ) установок и проведения газовых работ | 8 | 195 € | |
| 8. | Оператор газовых установок (природный, био- и промышленный газ) | 26 | 575 € | |
| 9. | Оператор установок сжиженного газа | 26 | 575 € | |
| 10. | Оператор газовых установок (природный, био-, промышленный и сжиженный газ) | 32 | 675 € | |
| 11. | Оператор газовых установок (природный, био- и промышленный газ) | 16 | 375 € | |
| 12. | Оператор установок сжиженного газа | 16 | 375 € | |
| 13. | Оператор газовых установок (природный, био-, промышленный и сжиженный газ) | 20 | 425 € | |
| Область оборудования, работающего под давлением | ||||
| 14. | Технические нормы использования оборудования под давлением и проведения работ на оборудовании под давлением | 26 | 575 € | |
| 15. | Технические нормы использования оборудования под давлением и проведения работ на оборудовании под давлением | 16 | 375 € | |
| 16. | Технические нормы использования оборудования под давлением и проведения работ на оборудовании под давлением | 8 | 195 € | |
| 17. | Оператор теплового оборудования (оператор котла) | 50 | 795 € | |
| Область грузоподъёмных машин | ||||
| 18. | Технические нормы использования грузоподъёмных машин и проведения работ на грузоподъёмных машинах | 26 | 575 € | |
| 19. | Технические нормы использования грузоподъёмных машин и проведения работ на грузоподъёмных машинах | 16 | 375 € | |
| 20. | Технические нормы использования грузоподъёмных машин и проведения работ на грузоподъёмных машинах | 8 | 195 € | |
| 21. | Оператор грузоподъёмных машин (машинист крана, тельферист-стропальщик) | 26 | 575 € | |
| 22. | Оператор грузоподъёмных машин (машинист крана, тельферист-стропальщик) | 16 | 375 € | |
| Устойчивые соединения | ||||
| 23. | Визуальный неразрушающий контроль, VT- уровень 2 | 50 | 1350 € | |
| 24. | Визуальный неразрушающий контроль, VT- уровень 2 (для ресертификации) | 20 | 850 € | |
| 25. | Капиллярный неразрушающий контроль, PT- уровень 2 | 50 | 1350 € | |
| 26. | Капиллярный неразрушающий контроль, PT- уровень 2 (для ресертификации) | 20 | 850 € | |
| 27. | Магнитопорошковый неразрушающий контроль, MT- уровень 2 | 50 | 1400 € | |
| 28. | Магнитопорошковый неразрушающий контроль, MT- уровень 2 (для ресертификации) | 20 | 850 € | |
| 29. | Ультразвуковой неразрушающий контроль (ультразвуковая дефектоскопия), уровень UT 2 | 126 | 2650 € | |
| 30. | PED 2014/68/EL | 0 | 400 € | |
| 31. | Строительство PE трубопроводов (теоретический и практический курс) | 16 | 395 € | |
| 32. | Строительство систем трубопроводов VIEGA | 8 | 195 € | |
| Другое | ||||
| 33. | Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ | 8 | 195 € | |
| 34. | Дубликат свидетельства об окончании курсов | 70 € | ||
| !!! Проведение обучения вне Таллинна предполагает оплату дополнительных расходов по транспорту и проживанию. | ||||
| !!! Обучение состоится если зарегистрировалось не менее 8 человек. | ||||
| Nr. | СЕРТИФИКАЦИЯ ИЛИ РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ЛИЦ | Цена (Без НСО) | ||
| 1. | Лицо, выполняющее газовые работы | 125 € | ||
| 2. | Лицо по надзору за использованием газовых установок | 125 € | ||
| 3. | Лицо, производящее работы на оборудовании под давлением | 125 € | ||
| 4. | Лицо по надзору за использованием оборудования под давлением | 125 € | ||
| 5. | Лицо, производящее работы на грузоподъёмных машинах | 125 € | ||
| 6. | Лицо по надзору за использованием грузоподъёмных машин | 125 € | ||
| 7. | Повторный экзамен | 125 € | ||
| 8. | Дубликат удостоверения о компетентности | 70 € | ||





