| № | KOOLITUSE NIMETUS | Tundide arv |
Hind alates 01.09.25.a.
(ilma käibemaksuta)
|
|
| Küttegaasi valdkond | ||||
| 1. | Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid | 26 | 575 € | |
| 2. | Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid | 26 | 575 € | |
| 3. | Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) | 32 | 675 € | |
| 4. | Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid | 16 | 375 € | |
| 5. | Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid | 16 | 375 € | |
| 6. | Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) | 20 | 425 € | |
| 7. | Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) | 8 | 195 € | |
| 8. | Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise käitaja | 26 | 575 € | |
| 9. | Vedelgaasipaigaldiste käitaja | 26 | 575 € | |
| 10. | Küttegaasipaigaldise käitaja (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) | 32 | 675 € | |
| 11. | Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise käitaja | 16 | 375 € | |
| 12. | Vedelgaasipaigaldiste käitaja | 16 | 375 € | |
| 13. | Küttegaasipaigaldise käitaja (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) | 20 | 425 € | |
| Surveseadme valdkond | ||||
| 14. | Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid | 26 | 575 € | |
| 15. | Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid | 16 | 375 € | |
| 16. | Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid | 8 | 195 € | |
| 17. | Soojusseadmete käitaja (katlaoperaator) | 50 | 795 € | |
| Masina valdkond | ||||
| 18. | Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid | 26 | 575 € | |
| 19. | Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid | 16 | 375 € | |
| 20. | Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid | 8 | 195 € | |
| 21. | Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) | 26 | 575 € | |
| 22. | Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) | 16 | 375 € | |
| Püsiliited | ||||
| 23. | Visuaalne mittepurustav kontroll, VT-tase 2 | 50 | 1350 € | |
| 24. | Visuaalne mittepurustav kontroll, VT-tase 2 (resertifitseerimiseks) | 20 | 850 € | |
| 25. | Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT-tase 2 | 50 | 1350 € | |
| 26. | Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT-tase 2 (resertifitseerimiseks) | 20 | 850 € | |
| 27. | Magnetpulbri mittepurustav kontroll (magnetpulberdefektoskoopia), MT- tase 2 | 50 | 1400 € | |
| 28. | Magnetpulbri mittepurustav kontroll (magnetpulberdefektoskoopia), MT- tase 2 (resertifitseerimiseks) | 20 | 850 € | |
| 29. | Ultraheli mittepurustav kontroll (ultraheli defektoskoopia), UT- tase 2 | 126 | 2650 € | |
| 30. | PED 2014/68/EL | 0 | 400 € | |
| 31. | PE torustike ehitamine (teoreetiline ja praktiline õppus) | 16 | 395 € | |
| 32. | VIEGA süsteemide ehitamine | 8 | 195 € | |
| Muud | ||||
| 33. | Tuletööde tuleohutuse nõuded | 8 | 195 € | |
| 34. | Koolitustunnistuse dublikaat | 70 € | ||
| NB! Koolituse läbiviimine väljaspool Tallinna eeldab lähetuskulu | ||||
| NB! Koolitus toimub kui koolitusele on üldjuhul registreerunud vähemalt 8 inimest. | ||||
| № | PERSONALI SERTIFITSEERIMINE JA RESERTIFITSEERIMINE | Hind (ilma käibemaksuta) | ||
| 1. | Gaasitöid tegev isik | 125 € | ||
| 2. | Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja | 125 € | ||
| 3. | Surveseadmetöid tegev isik | 125 € | ||
| 4. | Surveseadme kasutamise järelevaataja | 125 € | ||
| 5. | Masinatöid tegev isik | 125 € | ||
| 6. | Masina kasutamise järelevaataja | 125 € | ||
| 7. | Kordus pädevuseksam | 125 € | ||
| 8. | Pädevustunnistuse dublikaat | 70 € | ||





